| EC | XC | Pro-C | ICC Plástico | ICC Metálico | Pedestal de Plástico ICC | |
| Aplicaciones | ||||||
| Residencial | X | X | X | X | ||
| Comercial | X | X | X | |||
| Comercial / Institucional | X | X | X | |||
| Tipo de programador | ||||||
|
Interiores |
X | X | X | X | X | X |
| Exteriores | X | X | X | X | X | X |
| Montado en pedestal | X | X | ||||
| Decodificador | ||||||
| Con pilas | ||||||
| Características | ||||||
| Número de programas | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Válvula maestra / Bomba de arranque de circuito |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Regulación estacional / Control porcentual del agua |
X | X | X | X | X | X |
| Programación de un retraso del riego | X | X | X | X | X | X |
| Derivación de sensor de lluvia | X | X | X | X | X | X |
| Riego de días pares / impares | X | X | X | X | X | |
| Riego por intervalos | X | X | X | X | X | X |
| Función ciclo remojo | X | X | X | |||
| Demora programable entre estaciones | X | X | X | X | X | X |
| Activación con mando a distancia | X | X | X | X | ||
| Posibilidad de realizar la programación en el ordenador | X | X | X | X | ||
| SRC Plus | ACC | Decodificador ACC |
SVC | Programador Vía Radio |
|
| Aplicaciones | |||||
| Residencial | X | X | X | ||
| Comercial | X | X | |||
| Comercial / Institucional | X | X | |||
| Tipo de programador | |||||
|
Interiores |
X | X | X | ||
| Exteriores | X | X | X | X | |
| Montado en pedestal | X | X | |||
| Decodificador | X | ||||
| Con pilas | X | X | |||
| Características | |||||
| Número de programas | 3 | 6 + 4 | 6 + 4 | 1 | 1 |
| Válvula maestra / Bomba de arranque de circuito |
1 | 2 | 2 | ||
| Regulación estacional / Control porcentual del agua |
X | X | |||
| Programación de un retraso del riego | X | X | X | X | |
| Derivación de sensor de lluvia | X | ||||
| Riego de días pares / impares | X | X | X | ||
| Riego por intervalos | X | X | X | X | |
| Función ciclo remojo | X | X | |||
| Demora programable entre estaciones | X | X | |||
| Activación con mando a distancia | X | X | X | X * | |
| Posibilidad de realizar la programación en el ordenador | X | X | X | ||
| (*) Mando a Distancia vía radio para Programadores Hunter |
|
CONTROLES A DISTANCIA |
ICR | SRR |
| Aplicaciones | ||
| Residencial | X | X |
| Comercial | X | |
| Comercial / Institucional | X | |
| Características | ||
| Distancia típica de 2.4 km | X | |
| Distancia típica de 137 metros | X | |
| 128 códigos de seguridad programables | X | X |
| Tiempos de ejecución variables de la estación activados por control a distancia | X | X |
|
|
